尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2209-2218、2220-2221、2301-2305期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/03/03 | JK001 | 118,010,028.96 | 1.00535394 | 1.05111766 |
2023/03/03 | JK002 | 106,776,829.94 | 1.00501638 | 1.04828174 |
2023/03/03 | JK003 | 134,320,747.23 | 1.00357777 | 1.04643812 |
2023/03/03 | JK004 | 99,121,253.09 | 1.00202139 | 1.04644323 |
2023/03/03 | JK005 | 180,967,443.64 | 1.00837613 | 1.04758581 |
2023/03/03 | JK006 | 80,148,225.38 | 1.00709302 | 1.04507320 |
2023/03/03 | JK007 | 60,031,650.89 | 1.00845781 | 1.03607435 |
2023/03/03 | JK008 | 57,476,263.56 | 1.00870297 | 1.03516135 |
2023/03/03 | JK009 | 168,178,093.66 | 1.00789450 | 1.04723257 |
2023/03/03 | JK011 | 108,301,441.33 | 1.00872477 | 1.04482260 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月3日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6