尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2209-2218、2220-2221、2301-2305期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/03/03 | WA2209 | 104,273,995.59 | 1.04273996 |
2023/03/03 | WA2210 | 103,825,557.86 | 1.04137972 |
2023/03/03 | WA2211 | 104,090,613.54 | 1.04090614 |
2023/03/03 | WA2212 | 52,027,628.65 | 1.04055257 |
2023/03/03 | WA2213 | 51,881,780.11 | 1.03763560 |
2023/03/03 | WA2214 | 106,757,219.83 | 1.06864084 |
2023/03/03 | WA2215 | 107,492,677.17 | 1.07546450 |
2023/03/03 | WA2216 | 212,988,220.62 | 1.06494110 |
2023/03/03 | WA2217 | 208,453,938.57 | 1.04226969 |
2023/03/03 | WA2218 | 208,734,278.48 | 1.04367139 |
2023/03/03 | WA2220 | 204,869,038.98 | 1.02434519 |
2023/03/03 | WA2221 | 90,479,506.30 | 1.02086772 |
2023/03/03 | WA2301 | 167,914,663.31 | 1.01153412 |
2023/03/03 | WA2302 | 167,076,889.05 | 1.01026055 |
2023/03/03 | WA2303 | 109,674,172.33 | 1.00655445 |
2023/03/03 | WA2304 | 70,219,085.10 | 1.00355988 |
2023/03/03 | WA2305 | 85,536,751.62 | 1.00054687 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月3日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6