尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-9,11号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/03/10 | JK001 | 118,183,503.13 | 1.00683181 | 1.05259553 |
2023/03/10 | JK002 | 106,951,439.82 | 1.00665986 | 1.04992522 |
2023/03/10 | JK003 | 134,554,283.45 | 1.00532263 | 1.04818298 |
2023/03/10 | JK004 | 99,278,506.13 | 1.00361106 | 1.04803290 |
2023/03/10 | JK005 | 176,812,169.43 | 1.00099229 | 1.04921655 |
2023/03/10 | JK006 | 80,264,693.26 | 1.00855649 | 1.04653667 |
2023/03/10 | JK007 | 60,115,523.35 | 1.00986676 | 1.03748330 |
2023/03/10 | JK008 | 57,561,085.91 | 1.01019160 | 1.03664998 |
2023/03/10 | JK009 | 168,404,048.36 | 1.00924865 | 1.04858672 |
2023/03/10 | JK011 | 108,461,498.54 | 1.01021555 | 1.04631338 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月10日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6