尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的旺息宝2号2210-2218、2220-2221、2301-2306期封闭式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 |
2023/03/10 | WA2210 | 104,103,766.91 | 1.04417018 |
2023/03/10 | WA2211 | 104,389,974.73 | 1.04389975 |
2023/03/10 | WA2212 | 52,192,692.59 | 1.04385385 |
2023/03/10 | WA2213 | 52,046,377.19 | 1.04092754 |
2023/03/10 | WA2214 | 107,085,363.13 | 1.07192556 |
2023/03/10 | WA2215 | 107,831,099.52 | 1.07885042 |
2023/03/10 | WA2216 | 213,656,543.10 | 1.06828272 |
2023/03/10 | WA2217 | 209,106,173.58 | 1.04553087 |
2023/03/10 | WA2218 | 209,272,031.01 | 1.04636016 |
2023/03/10 | WA2220 | 205,330,556.62 | 1.02665278 |
2023/03/10 | WA2221 | 90,704,860.83 | 1.02341037 |
2023/03/10 | WA2301 | 168,334,897.43 | 1.01406565 |
2023/03/10 | WA2302 | 167,606,433.71 | 1.01346253 |
2023/03/10 | WA2303 | 109,974,162.65 | 1.00930766 |
2023/03/10 | WA2304 | 70,429,422.98 | 1.00656600 |
2023/03/10 | WA2305 | 85,795,736.50 | 1.00357628 |
2023/03/10 | WA2306 | 102,409,170.29 | 1.00185062 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年3月10日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6