尊敬的投资者:
金华银行股份有限公司发行的季开鑫1-9,11-12号定期开放式净值型理财产品净值信息如下:
日期 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值 | 累计份额净值 |
2023/02/24 | JK001 | 117,885,517.93 | 1.00429320 | 1.05005692 |
2023/02/24 | JK002 | 106,645,127.76 | 1.00377676 | 1.04704212 |
2023/02/24 | JK003 | 134,129,083.95 | 1.00214576 | 1.04500611 |
2023/02/24 | JK004 | 98,985,410.44 | 1.00064815 | 1.04506999 |
2023/02/24 | JK005 | 180,714,745.30 | 1.00696806 | 1.04617774 |
2023/02/24 | JK006 | 80,041,515.68 | 1.00575218 | 1.04373236 |
2023/02/24 | JK007 | 59,963,080.65 | 1.00730591 | 1.03492245 |
2023/02/24 | JK008 | 57,402,269.89 | 1.00740439 | 1.03386277 |
2023/02/24 | JK009 | 168,018,293.05 | 1.00693681 | 1.04627488 |
2023/02/24 | JK011 | 108,187,461.12 | 1.00766315 | 1.04376098 |
2023/02/24 | JK012 | 83,290,886.55 | 1.00572714 | 1.03464732 |
资产净值、份额净值均为扣除超额业绩报酬前,份额净值保留8位小数。
金华银行股份有限公司
2023年2月24日
本行简介 | 联系我们 | 网站导航| 安全提示 | 保密声明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服热线:96528/400-711-6668 作风建设投诉电话:0579-82178990
浙ICP备06026694号-1 浙公网安备 33070302100023号
本网站支持IPV6